電話(huà):0769-81305858
光源客服: 13392729727
照明客服:13392735919
郵 箱E-mail:sales@cn-led.net
燈珠客服 照明客服
LED應(yīng)急雷達(dá)感應(yīng)吸頂燈規(guī)格參數(shù)
光源 | 配光曲線(xiàn ) | ||||
Lighting Resource | Lighting Distribution | ||||
光源類(lèi)型/規(guī)格 | LED-3030 |
BitmapBitmapBitmap
|
|||
Lamp Model | □CREE / ■晶元 /□OSRAM/ □其它 | ||||
光源功率 | 24 W | ||||
Watts | |||||
色溫 | □RGB □2700K ■6000K | ||||
顯色指數(shù) | CRI>80Ra | ||||
光效 | 75lm / w | ||||
Light Efficiency | |||||
燈具及電器 | |||||
Fixture and Electrical Equipment | |||||
光束角 /透鏡 | ■有透鏡 150°(內(nèi)置) ■PS擴散罩 | ||||
Beam angle | |||||
燈體材質(zhì)/顏色 | 烤漆鐵殼底盤(pán)(乳白) | 燈具尺寸 | |||
Body Material / Color | Fixture Size | ||||
燈罩材質(zhì)/顏色 | PS乳白擴散罩 | D380mm*H100mm(具體以實(shí)物為準(zhǔn)) | |||
Lamp-Chimney Materia /Color | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||
Degree of Protection | |||||
功率(光源數(shù)量x光源功率) | 24*1.0W(常規(guī)照明)+4*0.5W(應(yīng)急照明) | ||||
Input Watts | |||||
燈具發(fā)光效率 | >80% | ||||
Light Output Ratio(LOR) | |||||
輸(shū)入電壓 | AC170V-265V | ||||
Input Voltage | |||||
控制方式(controller) | 雷達(dá)感應(yīng)+應(yīng)急電池 | ||||
Gear | □分體獨(dú)立 □一體外置 ■一體內(nèi)置 | ||||
應(yīng)急時(shí)間+功率 | >90min(2W) | ||||
Power+Emergency time | 產(chǎn)品描述 | ||||
感應(yīng)距離 | 5-8m(亮燈25秒延時(shí)) | Product Description | |||
Sensing distance | ■採用優(yōu)質(zhì)鋁材 | ||||
燈具尺寸 | D380mm*H100mm(具體以實(shí)物為準(zhǔn)) | ■採用優(yōu)質(zhì)PC罩,出光均勻,不變黃 | |||
Lighting size | ■防護(hù)等級(jí)IP20 | ||||
可調(diào)照射角度 | 180度 | ||||
Adjusted | |||||
配件 | 螺絲 | ||||
Accessories | |||||
燈具壽命(系統(tǒng)非單指光源) | 30000小時(shí) | ||||
System Life time | |||||
其他 | 燈具品牌:名星之家 | ||||
Others |
廣(guǎng)東正發(fā)消防應(yīng)急吸頂燈的主要作用是用於緊急情況下的照明,所以在設(shè)計(jì)製造的時(shí)候採用了高性能的整流器和燈管,能夠確保消防應(yīng)急吸頂燈在使用的過(guò)程中減少光損失,讓燈管的亮度衰減過(guò)程非常緩慢,所以用於消防的應(yīng)急吸頂燈在發(fā)光效率方面有非常好的表現(xiàn),在發(fā)生意外時(shí)能提供足夠亮度和範圍的照明,加快人群疏散速度
網(wǎng)站首頁(yè)|
關(guān)於我們|
產(chǎn)品展示|
案例展示|
資訊中心|
解決方案|
聯(lián)繫我們|
工廠(chǎng)展示|
在線(xiàn )留言|
網(wǎng)站地圖|
![]() |
電話(huà):0769-81305858,0769-81305868 客服:13392729727 商務(wù)合作:13392735919【同微信】 郵箱:gm@cn-led.net
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17120873號(hào)Copyright©2019 廣(guǎng)東正發(fā)科技有限公司 免責(zé)聲明:本站部分資訊來(lái)源於網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時(shí)聯(lián)繫客服,我們將儘快處理